共 3000 条订单 · 测试数据
| 订单号 | 下单时间 | 买家 | 收货人 | 商品数 | 实付 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO202609140013 | 2026-09-14 08:37:20 | 王芳 | 张伟 | 1 | ¥29.00 | 已退款 | 详情 |
| SO202609140019 | 2026-09-14 08:37:20 | 李洋 | 陈静 | 2 | ¥408.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202609140002 | 2026-09-14 07:30:19 | 张伟 | 刘敏 | 2 | ¥287.00 | 已发货 | 详情 |
| SO202609140004 | 2026-09-14 05:21:19 | 李洋 | 冯雪 | 2 | ¥328.00 | 已发货 | 详情 |
| SO202609140023 | 2026-09-14 04:57:20 | 王芳 | 杨帆 | 2 | ¥168.00 | 已发货 | 详情 |
| SO202609140003 | 2026-09-14 04:33:19 | 王芳 | 李洋 | 1 | ¥78.00 | 已退款 | 详情 |
| SO202609140007 | 2026-09-14 02:43:19 | 张伟 | 李洋 | 1 | ¥299.00 | 退款中 | 详情 |
| SO202609140009 | 2026-09-14 02:12:19 | 李洋 | 张伟 | 1 | ¥139.00 | 已发货 | 详情 |
| SO202609140020 | 2026-09-14 00:41:20 | 李洋 | 蒋楠 | 1 | ¥44.00 | 待付款 | 详情 |
| SO202609140018 | 2026-09-14 00:22:20 | 王芳 | 孙悦 | 1 | ¥598.00 | 已完成 | 详情 |
数据来自 SQLite 种子(覆盖全部订单状态,规模由 LAB_SEED_ORDERS 控制)。 点「详情」可执行发货、取消、退款等操作,每次操作都会写入操作日志。