共 3000 条订单 · 测试数据
| 订单号 | 下单时间 | 买家 | 收货人 | 商品数 | 实付 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO202611050018 | 2026-11-05 13:48:20 | 张伟 | 李洋 | 2 | ¥398.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202611050017 | 2026-11-05 11:58:20 | 李洋 | 陈静 | 1 | ¥11.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202611050014 | 2026-11-05 10:20:20 | 李洋 | 吴婷 | 1 | ¥29.00 | 退款中 | 详情 |
| SO202611050004 | 2026-11-05 09:56:19 | 张伟 | 王芳 | 2 | ¥168.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202611050011 | 2026-11-05 09:13:19 | 李洋 | 赵磊 | 3 | ¥137.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202611050001 | 2026-11-05 07:42:19 | 张伟 | 王芳 | 1 | ¥29.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202611050015 | 2026-11-05 07:30:20 | 李洋 | 蒋楠 | 1 | ¥429.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202611050009 | 2026-11-05 06:59:19 | 王芳 | 李洋 | 3 | ¥1,725.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202611050021 | 2026-11-05 05:40:20 | 陈静 | 蒋楠 | 1 | ¥58.00 | 退款中 | 详情 |
| SO202611050002 | 2026-11-05 04:14:19 | 王芳 | 韩磊 | 2 | ¥580.00 | 已发货 | 详情 |
数据来自 SQLite 种子(覆盖全部订单状态,规模由 LAB_SEED_ORDERS 控制)。 点「详情」可执行发货、取消、退款等操作,每次操作都会写入操作日志。