共 3000 条订单 · 测试数据
| 订单号 | 下单时间 | 买家 | 收货人 | 商品数 | 实付 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO202608280013 | 2026-08-28 13:05:20 | 李洋 | 冯雪 | 3 | ¥616.00 | 已退款 | 详情 |
| SO202608280004 | 2026-08-28 13:05:19 | 陈静 | 蒋楠 | 1 | ¥263.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202608280006 | 2026-08-28 12:29:19 | 王芳 | 杨帆 | 2 | ¥338.00 | 待付款 | 详情 |
| SO202608280007 | 2026-08-28 12:22:19 | 王芳 | 许静 | 2 | ¥416.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202608280023 | 2026-08-28 10:39:20 | 张伟 | 曹颖 | 2 | ¥1,478.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202608280011 | 2026-08-28 10:20:20 | 李洋 | 曹颖 | 1 | ¥467.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202608280002 | 2026-08-28 10:20:19 | 王芳 | 李洋 | 2 | ¥157.00 | 待付款 | 详情 |
| SO202608280021 | 2026-08-28 07:30:20 | 陈静 | 王芳 | 2 | ¥493.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202608280009 | 2026-08-28 07:11:19 | 陈静 | 冯雪 | 1 | ¥9.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202608280001 | 2026-08-28 06:35:19 | 王芳 | 冯雪 | 2 | ¥637.00 | 待付款 | 详情 |
数据来自 SQLite 种子(覆盖全部订单状态,规模由 LAB_SEED_ORDERS 控制)。 点「详情」可执行发货、取消、退款等操作,每次操作都会写入操作日志。