共 3000 条订单 · 测试数据
| 订单号 | 下单时间 | 买家 | 收货人 | 商品数 | 实付 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO202608200012 | 2026-08-20 01:17:20 | 张伟 | 蒋楠 | 2 | ¥707.00 | 退款中 | 详情 |
| SO202608200008 | 2026-08-20 00:53:20 | 王芳 | 吴婷 | 2 | ¥647.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202608200004 | 2026-08-20 00:22:19 | 陈静 | 赵磊 | 1 | ¥101.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202608200003 | 2026-08-20 00:10:19 | 张伟 | 郑凯 | 1 | ¥39.00 | 已发货 | 详情 |
| SO202608190001 | 2026-08-19 23:03:19 | 张伟 | 杨帆 | 2 | ¥199.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202608190010 | 2026-08-19 21:13:20 | 李洋 | 蒋楠 | 1 | ¥902.00 | 待付款 | 详情 |
| SO202608190003 | 2026-08-19 17:09:19 | 陈静 | 李洋 | 1 | ¥459.00 | 待付款 | 详情 |
| SO202608190006 | 2026-08-19 16:57:19 | 王芳 | 李洋 | 2 | ¥937.00 | 已取消 | 详情 |
| SO202608190004 | 2026-08-19 16:14:19 | 张伟 | 曹颖 | 1 | ¥178.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202608190009 | 2026-08-19 14:00:20 | 张伟 | 陈静 | 1 | ¥37.00 | 待发货 | 详情 |
数据来自 SQLite 种子(覆盖全部订单状态,规模由 LAB_SEED_ORDERS 控制)。 点「详情」可执行发货、取消、退款等操作,每次操作都会写入操作日志。