共 3000 条订单 · 测试数据
| 订单号 | 下单时间 | 买家 | 收货人 | 商品数 | 实付 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO202611030010 | 2026-11-03 14:55:20 | 张伟 | 李洋 | 3 | ¥196.00 | 退款中 | 详情 |
| SO202611030005 | 2026-11-03 14:43:19 | 张伟 | 冯雪 | 1 | ¥437.00 | 已完成 | 详情 |
| SO202611030004 | 2026-11-03 13:17:19 | 张伟 | 李洋 | 1 | ¥39.00 | 已完成 | 详情 |
| SO202611030015 | 2026-11-03 12:53:20 | 王芳 | 韩磊 | 1 | ¥139.00 | 待付款 | 详情 |
| SO202611030003 | 2026-11-03 07:23:19 | 王芳 | 刘敏 | 1 | ¥897.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202611030014 | 2026-11-03 03:26:20 | 李洋 | 郑凯 | 3 | ¥1,246.00 | 已完成 | 详情 |
| SO202611030006 | 2026-11-03 03:19:19 | 张伟 | 孙悦 | 1 | ¥606.00 | 待付款 | 详情 |
| SO202611030009 | 2026-11-03 01:36:20 | 张伟 | 周涛 | 1 | ¥467.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202611030012 | 2026-11-03 00:10:20 | 王芳 | 蒋楠 | 1 | ¥258.00 | 已退款 | 详情 |
| SO202611020007 | 2026-11-02 21:56:19 | 李洋 | 李洋 | 2 | ¥498.00 | 待发货 | 详情 |
数据来自 SQLite 种子(覆盖全部订单状态,规模由 LAB_SEED_ORDERS 控制)。 点「详情」可执行发货、取消、退款等操作,每次操作都会写入操作日志。