共 3000 条订单 · 测试数据
| 订单号 | 下单时间 | 买家 | 收货人 | 商品数 | 实付 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO202610310008 | 2026-10-31 17:40:20 | 李洋 | 周涛 | 1 | ¥471.00 | 已发货 | 详情 |
| SO202610310005 | 2026-10-31 15:50:19 | 李洋 | 周涛 | 1 | ¥299.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202610310001 | 2026-10-31 15:26:19 | 李洋 | 张伟 | 1 | ¥299.00 | 已取消 | 详情 |
| SO202610310004 | 2026-10-31 05:28:19 | 张伟 | 孙悦 | 2 | ¥551.00 | 待付款 | 详情 |
| SO202610310010 | 2026-10-31 03:50:20 | 李洋 | 韩磊 | 2 | ¥637.00 | 已发货 | 详情 |
| SO202610310015 | 2026-10-31 03:26:20 | 李洋 | 张伟 | 1 | ¥78.00 | 已完成 | 详情 |
| SO202610310003 | 2026-10-31 02:24:19 | 张伟 | 蒋楠 | 1 | ¥269.00 | 退款中 | 详情 |
| SO202610310006 | 2026-10-31 01:17:19 | 王芳 | 冯雪 | 2 | ¥173.00 | 已发货 | 详情 |
| SO202610300011 | 2026-10-30 22:51:19 | 王芳 | 冯雪 | 1 | ¥258.00 | 待付款 | 详情 |
| SO202610300020 | 2026-10-30 19:42:20 | 王芳 | 曹颖 | 1 | ¥37.00 | 已取消 | 详情 |
数据来自 SQLite 种子(覆盖全部订单状态,规模由 LAB_SEED_ORDERS 控制)。 点「详情」可执行发货、取消、退款等操作,每次操作都会写入操作日志。