共 3000 条订单 · 测试数据
| 订单号 | 下单时间 | 买家 | 收货人 | 商品数 | 实付 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO202610240011 | 2026-10-24 11:34:20 | 张伟 | 杨帆 | 1 | ¥299.00 | 已发货 | 详情 |
| SO202610240015 | 2026-10-24 10:27:20 | 张伟 | 许静 | 1 | ¥92.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202610240012 | 2026-10-24 06:35:20 | 陈静 | 吴婷 | 3 | ¥556.00 | 退款中 | 详情 |
| SO202610240016 | 2026-10-24 05:52:20 | 陈静 | 韩磊 | 2 | ¥411.00 | 已发货 | 详情 |
| SO202610240017 | 2026-10-24 05:52:20 | 陈静 | 陈静 | 1 | ¥137.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202610240019 | 2026-10-24 05:21:20 | 王芳 | 张伟 | 1 | ¥59.00 | 已完成 | 详情 |
| SO202610240002 | 2026-10-24 04:14:19 | 王芳 | 郑凯 | 3 | ¥247.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202610240004 | 2026-10-24 04:02:19 | 陈静 | 杨帆 | 2 | ¥73.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202610240009 | 2026-10-24 03:19:20 | 张伟 | 孙悦 | 2 | ¥98.00 | 已发货 | 详情 |
| SO202610240014 | 2026-10-24 01:48:20 | 张伟 | 周涛 | 2 | ¥365.00 | 已完成 | 详情 |
数据来自 SQLite 种子(覆盖全部订单状态,规模由 LAB_SEED_ORDERS 控制)。 点「详情」可执行发货、取消、退款等操作,每次操作都会写入操作日志。