共 3000 条订单 · 测试数据
| 订单号 | 下单时间 | 买家 | 收货人 | 商品数 | 实付 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO202611100004 | 2026-11-10 09:13:19 | 王芳 | 陈静 | 2 | ¥338.00 | 待付款 | 详情 |
| SO202611100008 | 2026-11-10 06:16:20 | 张伟 | 赵磊 | 1 | ¥94.00 | 待付款 | 详情 |
| SO202611100001 | 2026-11-10 04:57:19 | 张伟 | 张伟 | 2 | ¥127.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202611100007 | 2026-11-10 03:07:20 | 张伟 | 冯雪 | 1 | ¥923.00 | 已取消 | 详情 |
| SO202611100009 | 2026-11-10 02:55:20 | 李洋 | 吴婷 | 1 | ¥467.00 | 已发货 | 详情 |
| SO202611100002 | 2026-11-10 02:43:19 | 王芳 | 王芳 | 1 | ¥568.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202611100003 | 2026-11-10 02:24:19 | 陈静 | 许静 | 1 | ¥29.00 | 已发货 | 详情 |
| SO202611090016 | 2026-11-09 22:39:20 | 陈静 | 赵磊 | 3 | ¥796.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202611090007 | 2026-11-09 22:27:19 | 李洋 | 周涛 | 2 | ¥307.00 | 退款中 | 详情 |
| SO202611090005 | 2026-11-09 22:20:19 | 王芳 | 赵磊 | 1 | ¥124.00 | 待付款 | 详情 |
数据来自 SQLite 种子(覆盖全部订单状态,规模由 LAB_SEED_ORDERS 控制)。 点「详情」可执行发货、取消、退款等操作,每次操作都会写入操作日志。