共 3000 条订单 · 测试数据
| 订单号 | 下单时间 | 买家 | 收货人 | 商品数 | 实付 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO202610180011 | 2026-10-18 05:40:20 | 张伟 | 许静 | 2 | ¥488.00 | 已发货 | 详情 |
| SO202610180021 | 2026-10-18 04:45:20 | 李洋 | 吴婷 | 2 | ¥167.00 | 待付款 | 详情 |
| SO202610180014 | 2026-10-18 04:02:20 | 王芳 | 刘敏 | 1 | ¥66.00 | 已完成 | 详情 |
| SO202610180020 | 2026-10-18 03:19:20 | 陈静 | 李洋 | 1 | ¥34.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202610180013 | 2026-10-18 02:31:20 | 陈静 | 张伟 | 2 | ¥168.00 | 已发货 | 详情 |
| SO202610180022 | 2026-10-18 02:00:20 | 张伟 | 刘敏 | 1 | ¥299.00 | 已完成 | 详情 |
| SO202610180015 | 2026-10-18 00:53:20 | 王芳 | 周涛 | 3 | ¥665.00 | 退款中 | 详情 |
| SO202610180002 | 2026-10-18 00:10:19 | 李洋 | 张伟 | 1 | ¥88.00 | 已完成 | 详情 |
| SO202610170009 | 2026-10-17 23:58:20 | 张伟 | 赵磊 | 2 | ¥493.00 | 待付款 | 详情 |
| SO202610170014 | 2026-10-17 23:58:20 | 李洋 | 曹颖 | 2 | ¥43.00 | 已退款 | 详情 |
数据来自 SQLite 种子(覆盖全部订单状态,规模由 LAB_SEED_ORDERS 控制)。 点「详情」可执行发货、取消、退款等操作,每次操作都会写入操作日志。