共 3000 条订单 · 测试数据
| 订单号 | 下单时间 | 买家 | 收货人 | 商品数 | 实付 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO202610170011 | 2026-10-17 09:25:20 | 王芳 | 许静 | 1 | ¥190.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202610170005 | 2026-10-17 08:06:19 | 陈静 | 孙悦 | 1 | ¥39.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202610170018 | 2026-10-17 07:11:20 | 李洋 | 赵磊 | 1 | ¥447.00 | 已完成 | 详情 |
| SO202610170020 | 2026-10-17 07:11:20 | 陈静 | 李洋 | 1 | ¥0.00 | 已发货 | 详情 |
| SO202610170010 | 2026-10-17 06:16:20 | 陈静 | 杨帆 | 1 | ¥918.00 | 退款中 | 详情 |
| SO202610170003 | 2026-10-17 05:21:19 | 张伟 | 赵磊 | 1 | ¥439.00 | 已完成 | 详情 |
| SO202610170013 | 2026-10-17 05:09:20 | 李洋 | 郑凯 | 1 | ¥299.00 | 已完成 | 详情 |
| SO202610170008 | 2026-10-17 03:50:20 | 陈静 | 曹颖 | 3 | ¥816.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202610170002 | 2026-10-17 02:43:19 | 王芳 | 蒋楠 | 1 | ¥311.00 | 已取消 | 详情 |
| SO202610160008 | 2026-10-16 23:34:20 | 王芳 | 杨帆 | 2 | ¥347.00 | 待付款 | 详情 |
数据来自 SQLite 种子(覆盖全部订单状态,规模由 LAB_SEED_ORDERS 控制)。 点「详情」可执行发货、取消、退款等操作,每次操作都会写入操作日志。