共 3000 条订单 · 测试数据
| 订单号 | 下单时间 | 买家 | 收货人 | 商品数 | 实付 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO202610140003 | 2026-10-14 19:54:19 | 李洋 | 韩磊 | 1 | ¥37.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202610140006 | 2026-10-14 19:30:20 | 王芳 | 蒋楠 | 1 | ¥79.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202610140009 | 2026-10-14 19:30:20 | 王芳 | 赵磊 | 2 | ¥196.00 | 已完成 | 详情 |
| SO202610140005 | 2026-10-14 17:21:19 | 李洋 | 韩磊 | 1 | ¥299.00 | 已发货 | 详情 |
| SO202610140001 | 2026-10-14 12:53:19 | 陈静 | 李洋 | 1 | ¥39.00 | 已发货 | 详情 |
| SO202610140012 | 2026-10-14 12:10:20 | 张伟 | 蒋楠 | 2 | ¥68.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202610140008 | 2026-10-14 11:03:20 | 张伟 | 王芳 | 1 | ¥83.00 | 待付款 | 详情 |
| SO202610140004 | 2026-10-14 10:51:19 | 李洋 | 郑凯 | 1 | ¥89.00 | 已退款 | 详情 |
| SO202610140014 | 2026-10-14 09:44:20 | 王芳 | 王芳 | 1 | ¥37.00 | 待付款 | 详情 |
| SO202610140015 | 2026-10-14 09:13:20 | 李洋 | 周涛 | 2 | ¥398.00 | 待付款 | 详情 |
数据来自 SQLite 种子(覆盖全部订单状态,规模由 LAB_SEED_ORDERS 控制)。 点「详情」可执行发货、取消、退款等操作,每次操作都会写入操作日志。