共 3000 条订单 · 测试数据
| 订单号 | 下单时间 | 买家 | 收货人 | 商品数 | 实付 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO202610060011 | 2026-10-06 03:50:20 | 张伟 | 曹颖 | 2 | ¥198.00 | 已取消 | 详情 |
| SO202610060008 | 2026-10-06 03:38:20 | 张伟 | 曹颖 | 3 | ¥714.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202610060004 | 2026-10-06 03:19:19 | 李洋 | 郑凯 | 2 | ¥155.00 | 已发货 | 详情 |
| SO202610060014 | 2026-10-06 01:17:20 | 张伟 | 郑凯 | 1 | ¥37.00 | 已完成 | 详情 |
| SO202610060005 | 2026-10-06 00:22:19 | 李洋 | 蒋楠 | 1 | ¥267.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202610050019 | 2026-10-05 23:34:20 | 张伟 | 李洋 | 3 | ¥562.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202610050018 | 2026-10-05 22:08:20 | 王芳 | 许静 | 1 | ¥129.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202610050012 | 2026-10-05 21:32:20 | 陈静 | 李洋 | 1 | ¥139.00 | 已完成 | 详情 |
| SO202610050013 | 2026-10-05 20:37:20 | 陈静 | 王芳 | 2 | ¥724.00 | 待付款 | 详情 |
| SO202610050002 | 2026-10-05 19:30:19 | 张伟 | 杨帆 | 2 | ¥763.00 | 待审单 | 详情 |
数据来自 SQLite 种子(覆盖全部订单状态,规模由 LAB_SEED_ORDERS 控制)。 点「详情」可执行发货、取消、退款等操作,每次操作都会写入操作日志。