共 3000 条订单 · 测试数据
| 订单号 | 下单时间 | 买家 | 收货人 | 商品数 | 实付 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO202610040002 | 2026-10-04 22:20:19 | 张伟 | 李洋 | 2 | ¥498.00 | 已退款 | 详情 |
| SO202610040004 | 2026-10-04 20:49:19 | 张伟 | 蒋楠 | 2 | ¥458.00 | 已完成 | 详情 |
| SO202610040009 | 2026-10-04 20:06:20 | 张伟 | 周涛 | 1 | ¥137.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202610040005 | 2026-10-04 17:21:19 | 王芳 | 吴婷 | 1 | ¥287.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202610040006 | 2026-10-04 12:53:19 | 王芳 | 冯雪 | 2 | ¥758.00 | 已发货 | 详情 |
| SO202610040008 | 2026-10-04 09:25:20 | 张伟 | 许静 | 1 | ¥107.00 | 已取消 | 详情 |
| SO202610040011 | 2026-10-04 09:01:20 | 李洋 | 王芳 | 1 | ¥74.00 | 已完成 | 详情 |
| SO202610040003 | 2026-10-04 08:18:19 | 张伟 | 孙悦 | 3 | ¥247.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202610040007 | 2026-10-04 07:54:19 | 张伟 | 韩磊 | 2 | ¥128.00 | 已完成 | 详情 |
| SO202610040001 | 2026-10-04 06:16:19 | 李洋 | 冯雪 | 1 | ¥471.00 | 待发货 | 详情 |
数据来自 SQLite 种子(覆盖全部订单状态,规模由 LAB_SEED_ORDERS 控制)。 点「详情」可执行发货、取消、退款等操作,每次操作都会写入操作日志。