共 3000 条订单 · 测试数据
| 订单号 | 下单时间 | 买家 | 收货人 | 商品数 | 实付 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO202610030005 | 2026-10-03 08:49:20 | 王芳 | 周涛 | 1 | ¥7.00 | 退款中 | 详情 |
| SO202610030014 | 2026-10-03 03:38:20 | 王芳 | 郑凯 | 1 | ¥89.00 | 退款中 | 详情 |
| SO202610030010 | 2026-10-03 02:55:20 | 李洋 | 李洋 | 2 | ¥76.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202610030002 | 2026-10-03 02:43:19 | 李洋 | 许静 | 3 | ¥229.00 | 已完成 | 详情 |
| SO202610030011 | 2026-10-03 02:31:20 | 李洋 | 李洋 | 1 | ¥299.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202610030015 | 2026-10-03 02:31:20 | 李洋 | 蒋楠 | 1 | ¥270.00 | 已退款 | 详情 |
| SO202610030007 | 2026-10-03 01:36:20 | 陈静 | 曹颖 | 2 | ¥768.00 | 已完成 | 详情 |
| SO202610020020 | 2026-10-02 19:23:20 | 陈静 | 王芳 | 3 | ¥577.00 | 已发货 | 详情 |
| SO202610020006 | 2026-10-02 18:04:19 | 王芳 | 周涛 | 2 | ¥307.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202610020009 | 2026-10-02 16:33:19 | 陈静 | 孙悦 | 1 | ¥109.00 | 已取消 | 详情 |
数据来自 SQLite 种子(覆盖全部订单状态,规模由 LAB_SEED_ORDERS 控制)。 点「详情」可执行发货、取消、退款等操作,每次操作都会写入操作日志。