共 3000 条订单 · 测试数据
| 订单号 | 下单时间 | 买家 | 收货人 | 商品数 | 实付 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO202610010006 | 2026-10-01 17:09:19 | 陈静 | 杨帆 | 2 | ¥588.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202610010001 | 2026-10-01 16:45:19 | 张伟 | 李洋 | 2 | ¥118.00 | 退款中 | 详情 |
| SO202610010010 | 2026-10-01 14:12:20 | 李洋 | 韩磊 | 2 | ¥945.00 | 待付款 | 详情 |
| SO202610010003 | 2026-10-01 12:29:19 | 王芳 | 冯雪 | 1 | ¥469.00 | 已退款 | 详情 |
| SO202610010007 | 2026-10-01 11:58:20 | 王芳 | 郑凯 | 1 | ¥94.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202610010011 | 2026-10-01 09:44:20 | 李洋 | 周涛 | 2 | ¥500.00 | 待发货 | 详情 |
| SO202610010005 | 2026-10-01 09:32:19 | 陈静 | 蒋楠 | 3 | ¥764.00 | 已完成 | 详情 |
| SO202610010009 | 2026-10-01 08:06:20 | 王芳 | 刘敏 | 1 | ¥17.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202610010013 | 2026-10-01 05:40:20 | 李洋 | 吴婷 | 2 | ¥140.00 | 待审单 | 详情 |
| SO202610010004 | 2026-10-01 03:07:19 | 王芳 | 吴婷 | 3 | ¥157.00 | 待审单 | 详情 |
数据来自 SQLite 种子(覆盖全部订单状态,规模由 LAB_SEED_ORDERS 控制)。 点「详情」可执行发货、取消、退款等操作,每次操作都会写入操作日志。